Energieunabhängigkeit
PowerGo Series
AC-gekoppeltes bidirektionales Lade- und Entlade All-in-One-Speichersystem
Speicher-Nachrüstung bei PV-Anlagen
Nachrüstung älterer Photovoltaik-Anlagen: AC-gekoppelte Aufrüstung mit Schuko-Steckdose für eine riesige Powerbank in Ihrem Haus
ToU (Time of Use)
Mit flexiblen Stromtarifen immer zum Tiefstpreis einkaufen – so schlagen Sie den Strommarkt!
Der perfekte Partner für Ihre Balkon-Solaranlage
- Wahlweise 2,5 kWh oder 5 kWh Speicherkapazität.
- Einfache Installation.
- AC-Kopplung – kompatibel mit allen Wechselrichtern
Multimodale Kommunikationsschnittstellen
- MQTT API
- Modbus RTU
- Mdobus TCP/IP
Plug-and-Play via Schuko-Stecker
Keine Internetverbindung nötig
Datasheets
| Hauptparameter | ||
| Modell | PowerGo 2500 | PowerGo 5000 |
| Nen-AC-Leistung | 800W Ausgang, 1200 Eingang | |
| Batteriekapazität | 2.56kWh | 5.12kWh |
| Netzanschluss(Eingang) | ||
| Netzkabel | 1Phase(L+N)+PE | |
| Eingangsleistung | 0~1200 W | |
| Eingangsstrom | 0~6 A | |
| Eingangsspannung | 220/230 Vac | |
| Eingangsfrequenz | 48 Hz-51Hz | |
| Netzanschluss(Ausgang) | ||
| Ausgangsleistung | 0~800W | |
| Ausgangsstrom | 0~4 A | |
| Ausgangsspannung | L~N: 184 Vac~253 Vac | |
| Ausgangsfrequenzbereich | 48 Hz-51 Hz | |
| Batterie | ||
| Nennspannung | 51.2 Vac | |
| Energiekapazität | 2.56kWh | 5.12kWh |
| Batterietyp | LFP | |
| Zyklenanzahl(0.5℃ ~25℃ ) | 6000 | |
| Betriebstemperatur | Aufladen:0°~45℃ / entladen:-20~45℃ | |
| Entladetiefe | 90% | |
| Löschmodul | Unterstützt | |
| Wirkungsgrad | ||
| Aufladung | 94% | |
| Entladung | 93% | |
| Energiesparmodus | <20 W | |
| Ruhestrom | <100 μA | |
| Structural Appearance | ||
| Weight | 39KG | 62KG |
| Size | 535*600*145mm | 585*785*145mm |
| Protection | ||
| IP-Schutz | IP54 | |
| AC | Island protection AC input protection | |
| DC | Over-temperature protection, low-temperature protection, Over-voltage protection, Under-voltage protection, Over-charge protection, Over-discharge protection. | |
